word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 199401 | در |
2 | 195676 | و |
3 | 155621 | به |
4 | 131067 | از |
5 | 83884 | است |
6 | 80892 | که |
7 | 76755 | را |
8 | 60167 | با |
9 | 57261 | اين |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 53468 | این |
20 | 17866 | بود |
30 | 13312 | او |
40 | 11942 | دو |
50 | 8647 | مورد |
60 | 7432 | دست |
70 | 6382 | گذشته |
80 | 6046 | وي |
90 | 5451 | داشته |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 4908 | آثار |
200 | 2627 | کاهش |
300 | 1944 | بانک |
400 | 1549 | رو |
500 | 1314 | خواستار |
600 | 1145 | اقتصادي |
700 | 1004 | خبرنگار |
800 | 880 | زماني |
900 | 794 | رسيده |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 718 | كشورهاي |
2000 | 328 | مثلا |
3000 | 197 | نقدینگی |
4000 | 134 | بيروني |
5000 | 98 | امروزي |
6000 | 75 | اكبر |
7000 | 60 | 1929 |
8000 | 50 | نماند |
9000 | 41 | جوابگو |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 35 | عسکری |
20000 | 12 | ميدانست |
30000 | 6 | سانتریفیوژ |
40000 | 4 | مشتزدن |
50000 | 3 | کلاري |
60000 | 2 | شباهنگام |
70000 | 1 | 2موتور |
80000 | 1 | بفرستدش |
90000 | 1 | زنهار |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100000 | 1 | مسعودی، |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words